ГРАФІК ПРИЙОМУ ВУЗЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
4 | Ортопед | Салій А.А. | 12:00-15:42 | 12:00-15:42 | 8:00-11:51 | 12:00-15:42 | 12:00-15:42 |
7 | Онколог | Лиськов В.І. | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 |
17 | Проктолог | Олінковський С.Д | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
22 | Невропатолог | Ковальчук О.А | 8:00-11:51 | 9:00-14:00 | 8:00-11:51 | 9:00-14:00 | 8:00-11:51 |
7 | Лікар ФРМ | Кузєва Н.В. | 8:00-11:51 | 8:00-11:51 | 8:00-11:51 | 8:00-11:51 | 8:00-11:51 |
27 | Кардіолог | Губар А.О. | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 |
18 | Дерматовенеролог | Сидоренко А.В. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
31 | Дерматовенеролог | Згонник В.М. | 10:00-15:42 | 8:30-15:42 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 |
32 | Психіатр | Ломака П.В. | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
41 | Інфекціоніст | Пастушенко І.В. | 8:30-12:06 | 8:30-12:06 | 8:30-12:06 | 8:30-12:06 | 8:30-12:06 |
44 | ЛОР | Муравйова А.М | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 |
44 | ЛОР | Головань І.Г | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 |
44 | ЛОР | Гуз Л.В | |||||
46 | Кардіолог | Горбик Т.І | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 |
55 | Окуліст | Охрімець Т.І | 8:00-10:00 1100-15:42 | 8:00-10:00 1100-15:42 | 8:00-10:00 1100-15:42 | 8:00-10:00 1100-15:42 | 8:00-10:00 1100-15:42 |
57 | Ендокринолог | Доленко М.О | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
58 | Ендокринолог | Милюк І.М | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
59 | Стоматолог | Павлова І.В | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
62 | Хірург | Михайлюк В.Ю | 10:00-14:00 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 |
63 | Хірург | Матвєєв С.В. | |||||
85 | Профпатолог | Маслаков В.Л | 8:00-13:47 | 8:00-13:47 | 8:00-13:47 | 8:00-13:47 | 8:00-13:47 |
42 | Каб. "Довіра" | Пастушенко І.В. | 12:06-15:42 | 12:06-15:42 | 12:06-15:42 | 12:06-15:42 | 12:06:15:42 |
32 | Психіатр (мед. огляди) | Ломака П.В. | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
23 | Терапевт (мед. огляди) | Вірстюк І.І. | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | ||
22 | Невропатолог (мед. огляди) | Ковальчук О.А. | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
44 | Лор (мед. огляди) | Муравйова А.М. | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
55 | Окуліст (мед. огляди) | Охрімець Т.І. | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
62 | Хірург (мед. огляди) | Михайлюк В.Ю. | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
4 | Ортопед | Бачал В.І | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 12:00-15:42 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
40 | Уролог | Сидоренко Л.М. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
10 | Сімейний лікар | Куценко Н. О. | 8:30-12:00 | 8:30-12:00 | 8:30-12:00 | 8:30-12:00 | 8:30-12:00 |
8 | Фтизіатр | Ковальчук В.Є. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
32 | Психіатр | Бойчук В.П. | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 |
7 | Невропатолог | Безверхий І.І. | 14:00-15:55 | 14:00-15:55 | 14:00-15:55 | 14:00-15:55 | 14:00-15:55 |
50 | Невропатолог | Клименко С.Р. | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | |
63 | Хірург | Ткачов В.І. | 14:00-15:42 | 14:00-15:42 | 14:00-15:42 | 14:00-15:42 | 14:00-15:42 |
53 | Сімейний лікар | Фесенко П.О. | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
83 | Пульмонолог | Холмецький С.В. | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 | 10:00-15:42 |
56 | Невропатолог | Жарко Б.В. | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-14:00 |
4 | Ортопед | Губар Р.Г. | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-15:42 | 8:00-14:00 | 8:00-15:42 |
ГРАФІК ПРИЙОМУ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ |
|||||||
20 | Сімейний лікар | Гапоненко О.О | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 |
35 | Сімейний лікар | Гегельська Л.О. | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:30-16:12 | 8:00-14:00 |
37 | Сімейний лікар | Харченко С.Ю | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
43 | Сімейний лікар | Гаврик О.А | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
47 | Сімейний лікар | Павлюченко Г.П | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
48 | Сімейний лікар | Анохіна О.М | 8:00-14:00 | 8:30-16:12 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
49 | Сімейний лікар | Мироненко Н.М | 8:30-16:12 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
52 | Сімейний лікар | Хоменко Г.І | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:30-16:12 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
53 | Сімейний лікар | Солдатенко Н.М | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
54 | Сімейний лікар | Доленко А.П | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
67 | Сімейний лікар | Яценко Т.А | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |
78 | Сімейний лікар | Бондаренко Н.М | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
79 | Сімейний лікар | Федюк Л.В | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:30-16:12 |
80 | Сімейний лікар | Романів І.С | 8:00-13:00 | 9:00-13:00 | 8:00-13:00 | 9:00-13:00 | 8:00-13:00 |
84 | Сімейний лікар | Киричок Л.Г | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 8:00-14:00 |